পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কল করুন ১৬৮৯৯ নম্বরে।
পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কল করুন ১৬৮৯৯ নম্বরে।
১ | রেজিষ্ট্রেশন এর তারিখ | ২৯-০১-১৯৮২ ইং। |
২ | বিদ্যুতায়নের তারিখ | ১৪-০৪-১৯৮৪ ইং। |
৩ | ভৌগোলিক এরিয়া | ১,৮৪৯ বর্গ কিঃমিঃ। |
৪ | উপজেলার সংখ্যা | ০৫ টি। |
৫ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ৬৭ টি। |
৬ | জোনাল অফিসের সংখ্যা | ০৩ টি। |
৭ | সাব-জোনাল অফিসের সংখ্যা | ০১ টি। |
৮ | অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা | ২০ টি। |
৯ | মোট গ্রামের সংখ্যা | ১১০৬ টি। |
১০ | বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা | ৯৭২ টি। (মে/২০১৮ পর্যন্ত) |
১১ | মোট প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎলাইনের পরিমাণ | |
১২ | মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ | ৬৩৫০.৬১৪ কিঃমিঃ। (মে/২০১৮ পর্যন্ত) |
১৩ | মোট সংযোগ প্রদান | ৩,৫৬,১৬১ জন। (মে/২০১৮ পর্যন্ত) |
১৪ | উপকেন্দ্র সংখ্যা | ০৭ টি। |
১৫ | গ্রীড উপকেন্দ্র সংখ্যা | নাই। |
১৬ | সর্বোচ্চ চাহিদা | |
১৭ | সিস্টেম লস | ১০.৭০%। (মে/২০১৮ পর্যন্ত) |
১৮ | বকেয়ার মাস | রিবেট সহ-১.৯৩ / রিবেট ব্যতিত-১.৪৯(মে/২০১৮ পর্যন্ত) |
১৯ | বিল আদায়ের হার | ৯৩.১৯%। (মে/২০১৮ পর্যন্ত) |
২০ | মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | ৪৭৮ জন। |
২১ | গ্রাহক সংখ্যা | ৩,৫৬,১৬১ জন। (মে/২০১৮ পর্যন্ত) |
ক্রঃ নং | গ্রাহক শ্রেণী | গ্রাহক সংখ্যা |
1.1) | LT-A (Dom) | ৩১৫০৮৩ জন |
1.2) | LT-B | ৯৮৩৭ জন |
1.2.1 | DTW | ১০৩২ জন |
1.2.2) | STW | ৮৭৫৯ জন |
1.2.3) | LLP | ৪৬ জন |
1.3) | LT-C1 (S Industry) | ২২৮৩ জন |
1.4) | LT-C2 (Cons) | ০৯ জন |
1.5) | LT-D1 (CI) | ৪০৩০ জন |
1.6) | LT-D2 (SL,WP & BCS) | ১২৫ জন |
1.7) | LT-E (Com) | ২৪৬৭৬ জন |
1.8) | LT-T (Temp) | ০৩ |
2.1) | MT-1 (Dom) | ০ |
2.2) | MT-2 (com) | ০২ জন |
2.3) | MT-3 (Industry) | ৫৮ জন |
2.4) | MT-4 (Cons) | ০ |
2.5) | MT-5 (General) | ০১ জন |
2.6) | MT-6 (Temporary) | ০১ জন |
3.1) | HT-1 (General) | ০ |
3.2) | HT-2 (Com.) | ০ |
3.3) | HT-3 (Industry) | ০ |
3.4) | HT-4 (Construction) | ০ |
4.1) | EHT-1 (General) | ০ |
4.2) | EHT-2 (General) | ০ |
5) | SPV (solar) | ৫৩ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS