পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কল করুন ১৬৮৯৯ নম্বরে।
পল্লী বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কল করুন ১৬৮৯৯ নম্বরে।
সাম্প্রতিক বছর সমুহের (৪ বছর) প্রধান অর্জন | ||||
অর্থ বছর | গ্রাহক সংযোগ | নির্মিত লাইন | বকেয়া মাস | সিস্টেম লস (%) |
২০২০-২১ | ৩৪৯৫৩৬ | ৬৪৩৬ | ০.৯৩ | ১২.২৬ |
২০২১-২২ | ৩৬৮০৯২ | ৬৬৭৭ | ০.৮৮ | ১০.৫৬ |
২০২২-২৩ | ৩৭৯১৬৭ | ৬৭৫৬ | ০.৯৪ | ১০.২৭ |
২০২৩-২৪ | ৩৯৩৮৩৮ | ৬৮৪৭ | ১.০৫ | ১০.৯৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস